O catálogo de Michael Jackson registrou 49,97 milhões de reproduções no Spotify em 27 de maio, marcando o primeiro dia abaixo da marca de 50 milhões desde 3 de maio. Mesmo assim, os números continuam impressionantes e reforçam a permanência do Rei do Pop entre os artistas mais consumidos do mundo.
Além das reproduções diárias, Michael alcançou 110,5 milhões de ouvintes mensais, um aumento de mais de 437 mil ouvintes em apenas um dia. O artista também soma 44,4 milhões de seguidores na plataforma, números que poucos nomes da música conseguem atingir.
Chicago lidera a escalada entre os sucessos
O principal destaque do momento é “Chicago”, faixa lançada no álbum póstumo XSCAPE (2014). A canção registrou 2,93 milhões de reproduções em um único dia, ultrapassando “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” e assumindo a quarta posição entre as músicas mais ouvidas de Michael Jackson atualmente.
Confira o Top 20 das músicas mais reproduzidas de Michael Jackson no Spotify em 27 de maio:
- Billie Jean — 5.255.945 streams diários | 2,825 bilhões no total
- Beat It — 3.981.339 | 1,836 bilhão
- Human Nature — 2.985.247 | 416 milhões
- Chicago — 2.930.825 | 682 milhões
- Don’t Stop ‘Til You Get Enough — 2.850.868 | 887 milhões
- Smooth Criminal — 2.188.814 | 1,150 bilhão
- Bad — 1.931.250 | 558 milhões
- Dirty Diana — 1.882.448 | 477 milhões
- Thriller — 1.655.075 | 1,081 bilhão
- They Don’t Care About Us — 1.572.613 | 649 milhões
- You Rock My World — 1.479.358 | 492 milhões
- The Way You Make Me Feel — 1.459.061 | 838 milhões
- Rock With You — 1.344.676 | 957 milhões
- P.Y.T. (Pretty Young Thing) — 1.141.683 | 643 milhões
- Remember The Time — 1.135.755 | 575 milhões
- Man In The Mirror — 1.030.647 | 656 milhões
- Heaven Can Wait — 1.027.803 | 232 milhões
- Wanna Be Startin’ Somethin’ — 996.683 | 327 milhões
- Black Or White — 875.518 | 635 milhões
- Earth Song — 618.068 | 263 milhões
O ranking mostra uma combinação rara entre diferentes fases da carreira do cantor. Faixas dos álbuns Thriller, Bad, Dangerous, HIStory, Invincible e até lançamentos póstumos aparecem entre as mais executadas do mundo atualmente.
Somando todas as músicas disponíveis na plataforma, o catálogo de Michael Jackson já acumula 23,22 bilhões de reproduções no Spotify.




