O catálogo de Michael Jackson continua vivendo um dos momentos mais fortes da era do streaming. Impulsionadas pelo enorme sucesso da cinebiografia MICHAEL, as músicas do Rei do Pop seguem registrando números impressionantes no Spotify e conquistando novos recordes.
No dia 1º de junho, as canções de Michael acumularam 49,511 milhões de reproduções em apenas 24 horas, um resultado que reforça o crescimento global de sua obra e a redescoberta de seus clássicos por milhões de ouvintes.
Entre os destaques do dia, duas músicas atingiram marcas históricas. Don’t Stop ‘Til You Get Enough ultrapassou a impressionante marca de 900 milhões de reproduções, enquanto You Rock My World superou os 500 milhões de streams na plataforma.
Billie Jean continua liderando
Mesmo após décadas de seu lançamento, Billie Jean segue como a música mais ouvida de Michael Jackson no Spotify. No dia analisado, a faixa registrou 5,19 milhões de reproduções, elevando seu total para 2,852 bilhões de streams.
Logo atrás aparecem Beat It, com 3,97 milhões de reproduções diárias e 1,857 bilhão no acumulado, e Chicago, que continua vivendo um momento extraordinário de crescimento, somando 3,12 milhões de reproduções no dia e chegando a 697,8 milhões no total.
Outro destaque é Human Nature, que alcançou 2,87 milhões de reproduções diárias e acumulou 431,1 milhões de streams.
Ranking das músicas mais ouvidas no dia
Confira o desempenho completo das 20 músicas mais reproduzidas de Michael Jackson no Spotify em 1º de junho:
1. Billie Jean — 5,197 milhões | Total: 2,852 bilhões
2. Beat It — 3,976 milhões | Total: 1,857 bilhão
3. Chicago — 3,127 milhões | Total: 697,8 milhões
4. Human Nature — 2,873 milhões | Total: 431,1 milhões
5. Don’t Stop ‘Til You Get Enough — 2,816 milhões | Total: 902 milhões
6. Smooth Criminal — 2,111 milhões | Total: 1,162 bilhão
7. Bad — 1,968 milhão | Total: 568,2 milhões
8. Dirty Diana — 1,783 milhão | Total: 487,1 milhões
9. Thriller — 1,674 milhão | Total: 1,090 bilhão
10. You Rock My World — 1,547 milhão | Total: 500,8 milhões
11. They Don’t Care About Us — 1,489 milhão | Total: 656,9 milhões
12. The Way You Make Me Feel — 1,446 milhão | Total: 845,6 milhões
13. Rock With You — 1,314 milhão | Total: 963,9 milhões
14. Remember the Time — 1,173 milhão | Total: 581,2 milhões
15. P.Y.T. (Pretty Young Thing) — 1,154 milhão | Total: 649,9 milhões
16. Heaven Can Wait — 1,011 milhão | Total: 237,3 milhões
17. Man in the Mirror — 1,009 milhão | Total: 661,9 milhões
18. Wanna Be Startin’ Somethin’ — 958 mil | Total: 332,1 milhões
19. Black or White — 890 mil | Total: 640,2 milhões
20. You Are Not Alone — 600 mil | Total: 297 milhões




